del niobato di litio a 4 pollici 900nm i film sottilissimi LiNbO3 mettono a strati sul substrato di silicio
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | ZMKJ |
Numero di modello: | JZ-4INCH-LNOI |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2pcs |
---|---|
Prezzo: | by case |
Imballaggi particolari: | singolo contenitore del wafer nella stanza di pulizia |
Tempi di consegna: | in 30days |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 10PCS/Month |
Informazioni dettagliate |
|||
materiale: | Strato di LN sul substrato di silicio | Spessore di strato: | 300-1000nm |
---|---|---|---|
Orientamento: | X-CUT | applicazione: | Rendimento elevato, superficie acustica, filtri da Wave |
applicazione 2: | dispositivi di 5G saw/BAW | Ra: | 0.5nm |
Strato di isolamento: | Sio2 | Spessore di strato di isolamento: | 300-4000nm |
substrato: | 525um | dimensione: | 4inch |
Evidenziare: | Wafer del niobato di litio LiNbO3,Wafer a 4 pollici del niobato di litio,niobato di litio 900nm sull'isolante |
Descrizione di prodotto
4inch 6inch 300-900 film sottili del niobato di litio LiNbO3 LN di nanometro (LNOI) sulla lastra di silicio
Direzione dell'applicazione:
· Modulatori elettroottici · Linee di ritardo
· Commutatori elettroottici di Q · X-BAR
· Dispositivi del modulatore di fase · Ottica non lineare
· Dispositivi di memoria ferroelettrici
300-900 film sottili del niobato di litio di nanometro (LNOI) | ||||
Strato funzionale superiore | ||||
Diametro | 3, 4, (6) pollice | Orientamento | X, Z, Y ecc. | |
Materiale | LiNbO3 | Spessore | 300-900 nanometro | |
Verniciato (facoltativo) | MgO | |||
Strato di isolamento | ||||
Materiale | SiO2 | Spessore | 1000-4000 nanometro | |
Substrato | ||||
Materiale | Si, LN, quarzo, silice fusa ecc. | |||
Spessore | 400-500 μm | |||
Strato facoltativo dell'elettrodo | ||||
Materiale | Pinta, Au, Cr | Spessore | 100-400 nanometro | |
Struttura | Sopra o nell'ambito dello strato di isolamento SiO2 |
Film sottili su misura relativi
Film sottili su misura del Tantalate del litio & del niobato di litio | ||||||||
Dettagli di strato superiore | Dettagli del substrato | Dettagli dei film sottili di strato superiore | ||||||
Multi struttura di strato | Elettrodo & guida d'onda modellati | Materiale differente (SiO2/Si, si, zaffiro, quarzo ecc.) | PPLN | Dimensione speciale | Elettrodo (Au, pinta, Cr, Al ecc.) | Orientamento (stessi come wafer in serie) | Verniciato (MgO, Fe, Er, il TM ecc.) | |
100-1000 nanometro LiNbO3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
100-1500 nanometro LiTaO3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
5-50 um LiNbO3 |
√ | √ | √ | √ | ||||
5-50 um LiTaO3 |
√ | √ | √ | √ |
FAQ –
Q: Che cosa potete assicurare la logistica ed il costo?
(1) accettiamo DHL, Fedex, TNT, UPS, lo SME, SF ed ecc.
(2) se avete vostro proprio numero preciso, è grande.
Se non, potremmo assistervi per consegnare. Freight=USD25.0 (il primo peso) + USD12.0/kg
Q: Come pagare?
T/T, Paypal, unione ad ovest, MoneyGram, pagamento sicuro ed assicurazione commerciale su Alibaba ed ecc…
Q: Che cosa è il MOQ?
(1) per l'inventario, il MOQ è 5pcs.
(2) per i prodotti su misura, il MOQ è 5pcs-20pcs.
Dipende dalla quantità e dalle tecniche
Q: Avete rapporto d'ispezione per materiale?
Possiamo fornire il rapporto di dettaglio per i nostri prodotti.
Imballaggio – Logistcs
interessiamo ciascuno dettagli del pacchetto, pulizia, antistatica, trattamento d'urto. Secondo la quantità e la forma del prodotto,
prenderemo un processo d'imballaggio differente!