350um Spessore 4h-N 4H-SEMI SIC Wafer di carburo di silicio per epitexiale
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | ZMKJ |
Numero di modello: | sic wafer 4inch |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 3PCS |
---|---|
Prezzo: | by case |
Imballaggi particolari: | singolo pacchetto del wafer nella stanza di pulizia di 100 gradi |
Tempi di consegna: | 1-6weeks |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1-50pcs/month |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Monocristallo sic 4h-N | Grado: | Grado di produzione |
---|---|---|---|
Thicnkss: | 1.5 mm | Suraface: | DSP |
Applicazione: | epitassiale | Diametro: | 4inch |
Colore: | Verde | MPD: | < 1 cm-2 |
Evidenziare: | wafer di 4h-N SIC,4 H-N Silicon Carbide Wafer,wafer del carburo di silicio di 1.5mm |
Descrizione di prodotto
Dimensioni personalizzate/2 pollici / 3 pollici / 4 pollici / 6 pollici 6H-N / 4H-SEMI / 4H-N ingotti SIC / alta purezza 4H-N 4 pollici 6 pollici di diametro 150 mm singolo carburo di silicio
Wafer sic 4 pollici manichino di ricerca di primo livello 4H-N/SEMI
A proposito del cristallo di carburo di silicio (SiC)
Il carburo di silicio (SiC), noto anche come carborundo, è un semiconduttore contenente silicio e carbonio con formula chimica SiC.Il SiC è utilizzato nei dispositivi elettronici semiconduttori che funzionano ad alte temperature o alte tensioniSiC è anche uno dei componenti importanti del LED, è un substrato popolare per la coltivazione di dispositivi GaN e funge anche da diffusore di calore nei LED ad alta potenza.
Immobili | 4H-SiC, singolo cristallo | 6H-SiC, singolo cristallo |
Parametri del reticolo | a=3,076 Å c=10,053 Å | a=3,073 Å c=15,117 Å |
Sequenza di impilazione | ABCB | ABCACB |
Durezza di Mohs | ≈9.2 | ≈9.2 |
Densità | 30,21 g/cm3 | 30,21 g/cm3 |
Coefficiente di espansione termico | 4-5×10-6/K | 4-5×10-6/K |
Indice di rifrazione @750nm |
no = 2.61 |
no = 2.60 |
Costante dielettrica | c~9.66 | c~9.66 |
Conduttività termica (tipo N, 0,02 ohm.cm) |
a~4,2 W/cm·K@298K |
|
Conduttività termica (semisolatori) |
a~4,9 W/cm·K@298K |
a~4,6 W/cm·K@298K |
Fessura di banda | 3.23 eV | 30,02 eV |
Campo elettrico di rottura | 3-5×106V/cm | 3-5×106V/cm |
Velocità della deriva di saturazione | 2.0×105m/s | 2.0×105m/s |
4H-N 4 pollici di diametro Carburo di silicio (SiC) Specifica del substrato
2 pollici di diametro Carburo di silicio (SiC) Specifica del substrato | ||||||||||
Grado | Grado zero di MPD | Grado di produzione | Grado di ricerca | Grado per finti | ||||||
Diametro | 100. mm±0,5 mm | |||||||||
Spessore | 350 μm±25 μm o 500±25 μm O altri spessori personalizzati | |||||||||
Orientazione dei wafer | Al di fuori dell'asse: 4,0° verso <1120> ±0,5° per 4H-N/4H-SI Sul asse: <0001> ±0,5° per 6H-N/6H-SI/4H-N/4H-SI | |||||||||
Densità di micropipe | ≤ 0 cm-2 | ≤ 1 cm-2 | ≤ 5 cm-2 | ≤ 10 cm-2 | ||||||
Resistenza | 4H-N | 0.0150.028 Ω•cm | ||||||||
6H-N | 00,02 - 0,1 Ω•cm | |||||||||
4/6H-SI | ≥1E5 Ω·cm | |||||||||
Piano primario | {10-10} ± 5,0° | |||||||||
Lunghezza piatta primaria | 18.5 mm±2.0 mm | |||||||||
Lunghezza piatta secondaria | 100,0 mm±2,0 mm | |||||||||
Orientazione piatta secondaria | Silicone verso l'alto: 90° CW. da Prime flat ±5,0° | |||||||||
Esclusione dei bordi | 1 mm | |||||||||
TTV/Bow/Warp | ≤ 10 μm /≤ 10 μm /≤ 15 μm | |||||||||
Roverezza | Ra≤1 nm polacco | |||||||||
CMP Ra≤0,5 nm | ||||||||||
Rotture da luce ad alta intensità | Nessuna | 1 consentito, ≤ 2 mm | Lunghezza cumulativa ≤ 10 mm, lunghezza singola ≤ 2 mm | |||||||
Piastre esessuali per luce ad alta intensità | Superficie cumulata ≤ 1% | Superficie cumulata ≤ 1% | Superficie cumulata ≤ 3% | |||||||
Aree di politipo per luce ad alta intensità | Nessuna | Superficie cumulata ≤ 2% | Superficie cumulata ≤ 5% | |||||||
Rischi di luce ad alta intensità | 3 graffi a 1 × lunghezza cumulativa del diametro del wafer | 5 graffi a 1 × lunghezza cumulativa del diametro del wafer | 5 graffi a 1 × lunghezza cumulativa del diametro del wafer | |||||||
chip di bordo | Nessuna | 3 consentiti, ≤ 0,5 mm ciascuno | 5 consentiti, ≤ 1 mm ciascuno | |||||||
Mostra di produzione
![350um Spessore 4h-N 4H-SEMI SIC Wafer di carburo di silicio per epitexiale 3](/images/load_icon.gif)
Tipo 4H-N / Wafer/ingotti SiC ad alta purezza
Wafer SiC tipo N da 2 pollici 4H/ingotti
Wafer SiC tipo N da 3 pollici 4H Wafer SiC di tipo N da 4 pollici 4H/ingotti Wafer SiC tipo N da 6 pollici 4H/ingotti |
4H semi-isolatore / alta purezzaWafer a base di SiC Wafer SiC semisolatore da 2 pollici 4H
Wafer SiC semi-isolatore da 3 pollici 4H Wafer SiC semisolatore da 4 pollici 4H Wafer SiC semi-isolatore da 6 pollici 4H |
Wafer SiC di tipo 6H N
Wafer SiC tipo N da 2 pollici 6H/ingot |
Dimensioni personalizzate per 2-6 pollici
|
Applicazioni del SiC
Ampie zone di applicazione
- 1 dispositivi elettronici ad alta frequenza e alta potenza, diodi Schottky, JFET, BJT, PiN,
- diodi, IGBT, MOSFET
- 2 dispositivi optoelettronici: utilizzati principalmente nel materiale di substrato GaN/SiC blu LED (GaN/SiC)
>Imballaggio ️ Logistica
Ci preoccupiamo di ogni dettaglio del pacco, pulizia, antistatico, trattamento a scossa.
Secondo la quantità e la forma del prodotto, prenderemo un processo di imballaggio diverso!
Secondo la quantità.