Semi Undoped del wafer dell'arsenuro di gallio di 2INCH 3INCH 4Inch che isolano il substrato di GaAs per il LED
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | zmkj |
Numero di modello: | SEMI 4inch |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 5pz |
---|---|
Prezzo: | by case |
Imballaggi particolari: | il singolo wafer ha imballato in 6" scatola di plastica sotto N2 |
Tempi di consegna: | 2-quattro settimane |
Termini di pagamento: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 500pcs al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Monocristallo di GaAs | Dimensione: | 4inch |
---|---|---|---|
Spessore: | 625um o customzied | Di tipo: | Del piano |
Orientamento: | (100) 2°off | Superficie: | DSP |
metodo di crescita: | vFG | ||
Evidenziare: | substrato del wafer,wafer a semiconduttore |
Descrizione di prodotto
tipo wafer di 2inch/3inch /4inch /6inch S-C-N di GaAs dell'arsenuro di gallio di /Si-doped dell'semi-isolamento
Descrizione di prodotto
Il nostro 2' “a 6" “cristallo semiconduttore & d'isolamento & wafer di GaAs è utilizzato sfrenatamente nell'applicazione del circuito integrato a semiconduttore & nell'applicazione d'accensione generale del LED.
Caratteristica | Campo di applicazione |
---|---|
Alta mobilità di elettrone | Diodi luminescenti |
Alta frequenza | Diodi laser |
Alta efficienza di conversione | Dispositivi fotovoltaici |
Basso consumo energetico | Alto transistor di mobilità di elettrone |
Intervallo di banda diretto | Transistor bipolare di Heterojunction |
Specifiche del wafer semiconduttore di GaAs
Metodo di crescita | VGF | |||
Dopant | p tipo: Zn | n tipo: Si | ||
Forma del wafer | Giro (diametro: 2", 3", 4", 6") | |||
Orientamento di superficie * | (100) ±0.5° | |||
* altri orientamenti forse disponibili su richiesta | ||||
Dopant | Si (n tipo) | Zn (p tipo) | ||
Concentrazione in trasportatore (cm-3) | (0.8-4) × 1018 | (0.5-5) × 1019 | ||
Mobilità (cm2/V.S.) | × 103 (di 1-2.5) | 50-120 | ||
Densità del passo incissione all'acquaforte (cm2) | 100-5000 | 3,000-5,000 | ||
Diametro del wafer (millimetri) | 50.8±0.3 | 76.2±0.3 | 100±0.3 | |
Spessore (µm) | 350±25 | 625±25 | 625±25 | |
TTV [P/P] (µm) | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | |
TTV [P/E] (µm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | |
FILO DI ORDITO (µm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | |
DI (millimetri) | 17±1 | 22±1 | 32.5±1 | |
DI/SE (millimetri) | 7±1 | 12±1 | 18±1 | |
Polish* | E/E, | E/E, | E/E, |
Specifiche di semi-isolamento del wafer di GaAs
Metodo di crescita | VGF | |||
Dopant | Tipo di SI: Carbonio | |||
Forma del wafer | Giro (diametro: 2", 3", 4", 6") | |||
Orientamento di superficie * | (100) ±0.5° | |||
* altri orientamenti forse disponibili su richiesta | ||||
Resistività (Ω.cm) | × 107 del ≥ 1 | × 108 del ≥ 1 | ||
Mobilità (cm2/V.S) | ≥ 5.000 | ≥ 4.000 | ||
Densità del passo incissione all'acquaforte (cm2) | 1,500-5,000 | 1,500-5,000 | ||
Diametro del wafer (millimetri) | 50.8±0.3 | 76.2±0.3 | 100±0.3 | 150±0.3 |
Spessore (µm) | 350±25 | 625±25 | 625±25 | 675±25 |
TTV [P/P] (µm) | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 |
TTV [P/E] (µm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
FILO DI ORDITO (µm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 15 |
DI (millimetri) | 17±1 | 22±1 | 32.5±1 | TACCA |
DI/SE (millimetri) | 7±1 | 12±1 | 18±1 | N/A |
Polish* | E/E, | E/E, | E/E, | E/E, |
FAQ –
Q: Che cosa potete assicurare la logistica ed il costo?
(1) accettiamo DHL, Fedex, TNT, UPS, lo SME, SF ed ecc.
(2) se avete vostro proprio numero preciso, è grande.
Se non, potremmo assistervi per consegnare. Freight=USD25.0 (il primo peso) + USD12.0/kg
Q: Come pagare?
T/T, Paypal, unione ad ovest, MoneyGram, pagamento sicuro ed assicurazione commerciale su Alibaba ed ecc…
Q: Che cosa è il MOQ?
(1) per l'inventario, il MOQ è 5pcs.
(2) per i prodotti su misura, il MOQ è 5pcs-20pcs.
Dipende dalla quantità e dalle tecniche
Q: Avete rapporto d'ispezione per materiale?
Possiamo fornire il rapporto di dettaglio per i nostri prodotti.
Imballaggio – Logistcs
interessiamo ciascuno dettagli del pacchetto, pulizia, antistatica, trattamento d'urto. Secondo la quantità e la forma del prodotto,
prenderemo un processo d'imballaggio differente!